Die gesamte Bandbreite der Forschung an der HAWK erleben und entdecken.
Über 140 Forschende, Innovation und Austausch
HAWK Forschungstag | 17. September 2024 in der Sheddachhalle Göttingen
Am 17. September 2024 treffen sich in der Sheddachhalle Göttingen über 140 Forschende, um beim HAWK Forschungstag 2024 ihre neuesten Erkenntnisse zu teilen.
- In sechs fesselnden Vortragsessions werden Forschungsprojekte aus unterschiedlichsten Disziplinen präsentiert.
- Die Poster- und Exponat-Ausstellung gibt weitere spannende Einblicke in aktuelle Arbeiten.
- Das umfangreiche Rahmenprogramm bietet neben zahlreichen Infoständen sowohl einen praxisorientierten Workshop des HAWK-Netzwerk Genderforschung „Genderrelevanz – Internationaler Standard in Forschungsanträgen“ als auch einen kurzweiligen FDM-Persönlichkeitstest mit Merchandising.
- Zusätzlich bietet das Researchers Speed-Dating die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.
- Als Schlusspunkt des Tages steht die Startup Session „Aus der Hochschule in die Gründung“, in der Gründer*innen ihre Erfolgsgeschichten teilen.
Besonders freuen wir uns auf unsere Gäste aus dem EU-Hochschulbüro, von Niedersachsen.Next, dem SNIC und weiteren Partnern, die die Veranstaltung bereichern werden. Freuen Sie sich auf einen inspirierenden Tag voller Wissensgewinn und Austausch mit der gesamten HAWK-Community!
Das Programm
Übersicht
Änderungen vorbehalten.
10:00 - 10:15 | Eröffnung/Keynote Speech Raum E02 |
|
10:15 - 11:15 | Session 1 Technik & Innovation Raum E02 |
Session 2 International Session Raum E05 |
11:15 - 11:30 | Kaffee Pause | |
11:30 - 12:30 | Poster Session Freifläche |
Researchers-Speed-Dating Freifläche, ab 12:00 Uhr |
12:30 - 13:30 | Mittagspause / Lunchbreak | |
13:30 - 14:30 | Session 3 Nachhaltigkeit Raum E05, bis 14:00 Uhr |
Workshop HAWK-Netzwerk Genderforschung Raum GÖO E17 im GCG |
14:00 - 14:30 | Kaffeepause | Exponatpräsentation Freifläche |
14:30 - 15:30 | Session 4 Soziale Arbeit und Bildung Diversity Raum E02 |
Session 5 Gesundheitsforschung Raum E05 |
15:30 - 16:00 | Session 6 Entrepreneurship Freifläche |
Ablaufplan
10:15 - 11:15 Uhr – Raum E02
10:15 | Prof. Dr. Wolfgang Viöl Plasmatechnologien - ein faszinierendes Anwendungsportfolio |
|
10:21 | Dr. Andreas Helmke Messkammerbasierte Gasphasenanalytik |
|
10:27 | M. Eng. Fatih Samasti Nachhaltige und effiziente Entzunderung von Edelstahloberflächen durch ein synergetisches Laser-Plasma-Hybridverfahren |
|
10:33 | Dr. Robert Köhler Biopolymerbeschichtungen: Anwendungen und Herausforderungen des niederenergetischen Plasmaspritzens |
|
10:39 | Jannik Schulz Plasmaluftreinigung im Schweinestall zur Reduzierung des Ammoniakgehalts und gleichzeitiger Verbesserung des Tierwohls |
|
10:45 | Dr. Georg Avramidis RoboTreesense - Roboterbasiertes flächiges und zeitlich hochaufgelöstes Vitalitätsmonitoring von Bäumen in Baumschulen |
|
10:51 | Prof. Dr. rer. nat. Thomas Linkugel Robotergestützte Technologien zur präzisen und digitalisierten Forstwirtschaft |
|
10:57 | Jonas Otto
Roboforest - Roboter für georeferenzierte sensorbasierte Freischneidung und Vitalitätsüberwachung von Waldsetzlingen |
|
11:03 |
Jonas Otto PotatoScan – Georeferenzierte Größenerkennung von Hackfrüchten auf Landmaschinen |
|
11:09 | Dr. Bernd Schieche Forschen in Kooperation mit Unternehmen |
|
10:15 - 11:15 Uhr – Raum E02
10:15 | Gernns | |
10:22 | Dr. Angela Weyer NFDI4Objects - Zum Aufbau einer Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) für das Kulturerbe |
|
10:29 | Prof. Dr. Shiney Franz MSD-Care |
|
10:36 | Prof. Dr. Helge Walentowski Waldökosystemforschung und nachhaltiges Ressourcenmanagement in Südamerika (Projekt KLIMNEM) |
|
10:43 | Ing. Arg. M.Sc. Ernesto Juan Reiter Recent climate warming differently affects dominant broadleaf and conifer species in northern Patagonian forests |
|
10:50 | M.Sc. Ariel Neri Winter Assessing the potential of GEDI waveform LiDAR for estimating effective plant area index in Patagonian natural forests |
|
10:57 | Natalia Joelson Floristic patterns in the Andes of northern Patagonia's forests |
|
11:04 | Dr. Ing. Johannes Pelda EU LIFE22-CET-HeatMineDH: Kartierung von Niedertemperatur-Wärmeströmen sowie Investitionsplanung für effiziente Fernwärmenetze |
|
13:30 - 14:00 Uhr – Raum E02
13:30 | Dr. Ines Vollhardt Überblick über die Aufgaben des Koordinatorenteams des FSP „Green Engineering und Ökosysteme“ |
|
13:36 | Dr.-Ing. Johannes Pelda Optimierung der Integration erneuerbarer Energien in Fernwärmesysteme |
|
13:42 | Prof. Dr.-Ing. Achim Loewen Bioökonomie-Forschung am Fachgebiet Nachhaltige Energie- und Umwelttechnik NEUTec |
|
13:48 | Prof. Dr. rer. nat. Thomas linkugel Robotergestützte Technologien zur präzisen und digitalisierten Forstwirtschaft |
|
13:54 | Abdulraheem Salaymeh Der HAWK Kompass für nachhaltige Wärmeversorgung |
|
Der Workshop des HAWK-Netzwerk Genderforschung findet um 13:30 bis 14:30 Uhr in Raum GÖO E17 im GCG statt.
Der Workshop enthält einen kleinen theoretischen Input, sowie einen Kurzworkshop im Format eines World-Cafés, zur Reflexion der Genderrelevanz in der eigenen Forschung.
Die Leitung des Workshops übernehmen Professorin Ute Brüseke, Nicola Hille und Johanna Redler.
14:30 - 15:30 – Raum E02
Soziale Arbeit & Bildung
14:30 | Prof. Dr. Ulrich Harteisen Forschungsgegenstand Dorf: aktuelle Forschungsfragen und Forschungsprojekte |
|
14:36 | Prof. Dr. Alexandra Engel Gleichstellung als Herausforderung in der Promotionsförderung in der Sozialen Arbeit an HAWs |
|
14:42 | Dr. Agnes Kriszan OpenXperiment Lab – ein Partizipationsraum zur Herstellung von (mehr) Inter- und Transdisziplinärität an der HAWK |
|
14:48 | Sylvie Fleur Göttsche Digitales Lehren und Lernen im Studiengang Hebammenwissenschaft (Projekt: Zukunft FH Prof ) |
|
14:48 | M.A. Kikko Neubert Hands on – Sozial-emotionales Lernen in virtuellen Räumen |
|
15:00 | Jennifer Petry Projekt "hands on" – Entwicklung einer hybriden Lehr- und Lernumgebung |
|
15:06 | Kerstin Pinnecke Akademisierung der Hebammen in Österreich und der Deutschschweiz: Empfehlungen für Deutschland |
|
15:12 | Prof.*in Dr.*in Anne Kasper Akademisierung der Hebammen in Österreich und der Deutschschweiz: Empfehlungen für Deutschland |
|
15:18 | Bábara Zimmermann Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung von Digitalität von pflegenden Müttern mit Migrationserfahrung |
|
Diversity
15:24 | Janine Reimann HERE – Hebammenarbeit in Regenbogenfamilien: Bedarfe und Bedürfnisse von LGBTIQ-Personen während der Familiengründung |
|
14:30 - 15:30 – Raum E05
Gesundheitsforschung
14:30 | Prof. Dr. Juliane Leinweber Additive digitale Therapie bei Aphasie (AddiThA) |
|
14:36 | Alexander Elser Zukunft gestalten: Virtual Reality in der Schmerztherapie |
|
14:42 | Thomas Borchardt Plasmainduzierte Durchblutungssteigerung - Welche Plasmakomponenten sind verantwortlich? |
|
14:48 | Dr. Monika Gelker Plasma geht unter die Haut - Mit Plasma die dermale Wirkstoffabsorption verbessern |
|
14:54 | Imke Pitz Reduzierung von Artefakten bei der Erfassung von EMG-Signalen in der Exoskelett-Forschung |
|
15:00 | Prof. Dr. Christoph Rußmann FEMTOMICS: Eine bahnbrechende Methode zur Kartierung von DNA-Protein-Interaktionen |
|
15:06 | Dr.-Ing. Mona Hichert Spektrale Bildgebung in der Medizin |
|
Medizin/Datenmanagement
15:12 | Ana Agniashvili Forschungsdatenmanagement: Wie wir Sie unterstützen können |
|
Entrepreneurship
15:18 | M.A. Verena Sonderer Entwicklung eines Gründungsmonitorings für die Region Südniedersachsen |
|
15:24 | Dr. Bernd Schieche Forschen in Kooperation mit Unternehmen |
|
15:30 - 16:00 Uhr – Freifläche
15:40 | Heart Job | |
15:47 | Nimbo | |
15:54 | Notisent Implementierung des Hostings und der Infrastruktur für ein Large Language Model |
|